Published: March 19, 2025
By: Adam Burns
The CRI&P began testing early diesel switchers during the 1930s and was quick to adopt the motive power as main line models became available late that decade.
While the railroad predominantly preferred Electro-Motive and Alco products it acquired models from all of the major builders, including a few from Lima's brief catalog. The information below covers the Rock Island's all-time diesel roster.
Builder | Model Type | Original Road Number | Second Road Number | Final Road Number | Builder Number | Completion Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EMD | LWT-12 | 1 | - | - | 20826 | 1/1956 | Led the railroad's brief-lived "Jet Rocket" streamliner. |
EMD | LWT-12 | 2, 3 | - | - | 21464, 21463 | 12/1955, 8/1955 | Ex-EMD demonstrators #1001, #1000. Powered EMD's "Aerotrain" sets. |
EMD | F2A | 38-49 | - | - | 2648-2637 (reversed) | 7/1946 | #41 reblt to GP9M #1332 in 5/1955 (EMD serial 23643). |
EMD | FTA | 70-73 | - | - | 3745-3751 (Odds) | 11/1945 | - |
EMD | FTA | 70A-73A | - | 74-77 | 3746-3752 (Evens) | 11/1945 | - |
EMD | FTA | 83-93 | - | - | 2392-2387 (reversed) | 9/1944-5/1944 | - |
EMD | FTA | 94-99 | - | - | 1845-1840 (reversed) | 4/1944 | - |
EMD | FTB | 70B | - | - | 3753 | 11/1945 | - |
EMD | FTB | 71B-73B | - | - | 3755-3757 | 11/1945 | - |
EMD | FTB | 83A-93A | - | - | 2398-2393 (reversed) | 9/1944-5/1944 | - |
EMD | FTB | 94A-99A | - | - | 1851-1846 (reversed) | 4/1944 | #97B rebuilt as GP9M #1331 in 4/1959 (EMD serial 25344). |
EMD | F7A | 100-109 | - | - | 6094-6112 (Evens) | 5/1949 | - |
EMD | F7A | 110-119 | - | - | 6095-6113 (Odds) | 5/1949 | - |
EMD | F7A | 120-123 | - | - | 12950-12956 (Evens) | 5/1951 | #121 rebuilt as GP18M #1238 in 10/1963 (EMD serial 28631). |
EMD | F7A | 124-127 | - | - | 12951-12957 (Odds) | 5/1951 | - |
EMD | F7B | 100B-109B | - | 10-19 | 6114-6123 | 5/1949 | - |
EMD | F7B | 120B-123B | - | 20-23 | 12958-12961 | 5/1951 | - |
Alco | FA-1m | 128-133 | - | - | - | 1954-1956 | Rebuilt with EMD 16-567 prime movers from ex-155, 153, 148, 149, 158, 151 between 1954-1956. |
Alco | FA-1m | 134-139 | - | - | - | 1954-1956 | Rebuilt with EMD 16-567 prime movers from ex-156, 146, 152, 154, 150, 157 between 1954-1956. |
Alco | FA-1m | 140-143 | - | - | - | 1954-1956 | Rebuilt with EMD 16-567 prime movers from ex-145, 160, 147, 159 between 1954-1956. |
Alco | FB-1m | 128B-131B | - | 28B-31B | - | 1954-1956 | Rebuilt with EMD 16-567 prime movers from ex-147B, 152B, 148B, 146B between 1954-1956. |
Alco | FB-1m | 132B-135B | - | 32B-35B | - | - | Rebuilt with EMD 16-567 prime movers from ex-149B, 151B, 145B, 150B between 1954-1956. |
Alco | FA-1 | 145-149 | - | - | 76015-76019 | 9/1948 | - |
Alco | FA-1 | 150-160 | - | - | 76247-76257 | 9/1948-10/1948 | - |
Alco | FB-1 | 145B-152B | - | - | 76277-76284 | 9/1948-10/1948 | - |
EMC | TA | 601-606 | - | - | 735-740 | 8/1937-10/1937 | - |
EMD | E8B | 613 | - | - | 10786 | 8/1950 | Built as Union Pacific 930B. |
EMD | E8B | 614 | - | - | 17791 | 2/1953 | Built as Union Pacific 931B. |
EMD | E8B | 615 (2nd), 616 | - | - | 17796-17797 | 2/1953 | Built as Union Pacific 936B-937B. |
EMD | E8B | 617 (2nd), 618 | - | - | 17798-17799 | 3/1953 | Built as Union Pacific 938B-939B. |
EMD | E8B | 619-620 | - | - | 18275-18276 | 4/1953 | Built as Union Pacific 946B-947B. |
Alco | DL109 | 621 | - | - | 69439 | 10/41 | Repowered with two 567B prime movers in 6/1953, named "Christine". Sold for scrap in 1/1968. |
Alco | DL107 | 622-623 | - | - | 69336, 69398 | 11/1940, 12/1940 | - |
Alco | DL103B | 624 | - | - | 69186 | 12/1939 | - |
EMD | E3A | 625-626 | - | - | 934-935 | 6/1939-7/1939 | - |
EMD | E6A | 627 | 656 | - | 1063 | 6/1940 | Rebuilt as E8A #656. |
EMD | E6A | 628-629 | - | - | 1064-1065 | 6/1940 | - |
EMD | E6A | 630-631 | - | - | 1424-1425 | 10/1941-11/1941 | - |
EMD | E7A | 632-636 | - | - | 3094-3098 | 4/1946-5/1946 | - |
EMD | E7A | 637-642 | - | - | 3733-3738 | 9/1946-2/1948 | - |
EMD | E7B | 632B | 602 | - | 3099 | 4/1946 | - |
EMD | E7B | 633B-634B | 603-604 | - | 3461-3462 | 4/1946-5/1946 | - |
EMD | E7B | 637B-642B | 607-612 | - | 3739-3744 | 9/1946-2/1948 | - |
EMD | E8A | 643 | - | - | 10306 | 8/1949 | Built as EMD demonstrator #952. |
EMD | E8A | 644-649 | - | - | 14276-14281 | 6/1951-7/1951 | - |
EMD | E8A | 650-655 | - | - | 15197-15202 | 2/1952-3/1952 | - |
EMD | E8A | 656 | - | - | 1063 | 12/1953 | Rebuilt from E6A #627. |
EMD | E8A | 657 | - | - | 1966 | 6/1952 | Formerly Union Pacific #925. Sold to the Rock Island in 8/1969. |
EMD | E8A | 658 | - | - | 10781 | 8/1950 | Built as Union Pacific #930. |
EMD | E8A | 659-660 | - | - | 17787, 17789 | 4/1953 | Built as Union Pacific #936-937. |
EMD | E8A | 661 | - | - | 18272 | 5/1953 | Built as Union Pacific #941. |
EMD | E9A | 662-663 | -- | -- | 21261-21262 | 5/1956 | Built as Union Pacific #900-901. |
EMD | E9A | 664-665 | - | - | 21264, 21266 | 1/1956-2/1956 | Built as Union Pacific #903 and #905. |
EMD | F7A | 675-677 | - | - | 6139-6141 | 3/1949 | - |
EMD | F7B | 675B | 615 (1st) | 25 | 6142 | 3/1949 | - |
EMD | F7B | 676B | - | - | 6143 | 3/1949 | Rebuilt as GP18m #1239 in 10/1963. |
EMD | F7B | 677B | 617 (1st) | 27 | 6144 | 3/1949 | - |
EMD | AB6 | 750-751 | - | - | 1066-1067 | 6/1940 | - |
EMD | F9BM | 4100-4101 | - | - | 6731, 4649 | 6/1958, 8/1958 | Ex-Union Pacific F9B #509B/1550B and #517B/1528B (built as F3B #1448B). |
EMD | F9BM | 4102-4103 | - | - | 6356, 6360 | 5/1958 | Ex-Union Pacific #520B/1500B and #522B/1504B (built as F3B #1442B and #1446B). |
EMD | F9BM | 4104-4105 | - | - | 4665, 6359 | 9/1958, 8/1958 | Ex-Union Pacific #1464B/1422B/1522C and #1444C/1502B/524B. |
EMD | F9BM | 4106-4107 | - | - | 6734, 6733 | 3/1959, 2/1959 | Ex-Union Pacific F9BM #531B-532B (built as F3B #1552C and #1552B). |
EMD | F9BM | 4108-4109 | - | - | 6373, 6367 | 11/1958, 2/1959 | Ex-Union Pacific #536B/1516C/1458C and #539B/1510C/1452C. |
EMD | F9BM | 4110-4111 | - | - | 6370, 6736 | 3/1959, 9/1958 | Ex-Union Pacific #540B/1456B and #542B/1514B/1554C. |
EMD | F9AM | 4150-4151 | - | - | 5718, 4611 | 5/1958 | Ex-Union Pacific 503/1510/1453 and #507/1517/1406/1406A. |
EMD | F9AM | 4152-4153 | - | - | 6724, 6726 | 7/1958, 8/1958 | Ex-Union Pacific #513/1559 and #515/1561. |
EMD | F9AM | 4154-4155 | - | - | 5719, 4616 | 8/1958 | Ex-Union Pacific #517/1509/1454 and #518/1518/1411/1411A. |
EMD | F9AM | 4156-4157 | - | - | 5708, 4629 | 6/1958, 8/1958 | Ex-Union Pacific #519/1528/1423 and #521/1524/1424/1424A. |
EMD | F9AM | 4158-4159 | - | - | 4621, 6332 | 8/1958, 9/1958 | Ex-Union Pacific #522/1522/1416/1416A and #524/1505/1458. |
EMD | F9AM | 4160-4161 | - | - | 5716, 4645 | 1/1959 | Ex-Union Pacific #528/1512/1451 and #529/1526/1440/1440A. |
EMD | F9AM | 4162-4163 | - | - | 6335, 6720 | 11/1958, 3/1959 | Ex-Union Pacific #531/1502 and #533/1555/1461. |
EMD | F9AM | 4164 | - | - | 4620 | 1/1959 | Ex-Union Pacific #534/1521/1415/1415A. |
EMD | F9AM | 4165-4166 | - | - | 6715, 6723 | 12/1958, 2/1959 | Ex-Union Pacific #535/1550 and #536/1558. |
EMD | F9AM | 4167-4168 | - | - | 6728, 4617 | 9/1958, 11/1958 | Ex-Union Pacific #538/1563 and #539/1519/1412/1412A. |
Builder | Model Type | Original Road Number | Second Road Number | Final Road Number | Builder Number | Completion Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GE | U33B | 190-199 | - | - | 37128-37137 | 5/1969 | - |
GE | U25B | 200-205 | - | - | 34707-34712 | 5/1963 | #201 and #203 rebuilt into Slugs #54 and #50 in 1979. |
GE | U25B | 206-211 | - | - | 34718-34723 | 9/1963-10/1963 | #210 rebuilt into Slug #55 in 1979. |
GE | U25B | 212-224 | - | - | 35111-35123 | 4/1964-6/1964 | - |
GE | U25B | 225-238 | - | - | 35701-35714 | 9/1965-10/1965 | Acquired by the Maine Central (#225-238) in 1980. |
GE | U28B | 240-249 | - | - | 35906-35915 | 3/1966 | #240-241, 245, 247 sold to Transkentucky Transportation Railroad, Inc. after 1980. |
GE | U28B | 250-253 | - | - | 36003-36006 | 5/1966 | 253 acquired by Transkentucky Transportation Railroad, Inc. (#261) after 1980. |
GE | U28B | 254 | - | - | 36078 | 10/1966 | Rebuilt by GE from wrecked U25B #212; became Transkentucky Transportation Railroad, Inc. #254 after 1980. |
GE | U28B | 255-260 | - | - | 36007-36012 | 6/1966-8/1966 | - |
GE | U28B | 261 | - | - | 36013 | 8/1966 | Rebuilt by GE from wrecked U25B #221. |
GE | Slug | 282 | - | - | 36467 | 1977 | Rebuilt from Seaboard Coast Line U33B #1719 in 1979. |
GE | Slug | 283 | - | -- | 34235 | 1977 | Rebuilt from Union Pacific U25B #632 in 1979. |
GE | Slug | 284 | - | - | 35121 | 1977 | Rebuilt from U25B #222. |
GE | U33B | 285-289 | - | - | 36969-36973 | 1/1969 | - |
GE | U33B | 290-299 | - | - | 36822-36831 | 7/1968-9/1968 | - |
GE | U33B | 290-299 | - | - | 36822-36831 | 7/1968-9/1968 | - |
EMD | GP35 | 300-314 | - | - | 30029-30043 | 4/1965-6/1965 | - |
EMD | GP35 | 315-319 | - | - | 30300-30304 | 6/1965 | - |
EMD | GP35 | 320-324 | - | - | 30690-30694 | 7/1965 | - |
EMD | GP35 | 325-333 | - | - | 30647-30655 | 7/1965-8/1965 | - |
EMD | GP40 | 340-359 | - | - | 32232-32251 | 9/1966-10/1966 | - |
EMD | GP40 | 360-361 | - | - | 32292-32293 | 9/1966 | Built from wrecked GP3s 306 and 310. |
EMD | GP40 | 362-373 | - | - | 32588-32699 | 12/1966-1/1967 | - |
EMD | GP40 | 374-381 | - | - | 32600-32607 | 1/1967 | All units, except #378, rebuilt as GP40-2s 3005, 3002-3003, 3001, 3006, 3004, and 3000. |
EMD | GP40 | 382-393 | - | - | 34763-34774 | 1/1969 | - |
EMD | GP40 | 394-396 | - | - | 34868-34870 | 1/1969 | - |
FM | H15-44 | 400-401 | - | - | 15L12-15L13 | 12/1948 | Equipped with steam generators for passenger service. |
EMD | FP7 | 402-411 | - | - | 8623-8632 | 6/1949-7/1949 | - |
Alco | C415 | 415-424 | - | - | 3451-01 thru 3451-10 | 9/1966-11/1966 | - |
EMD | BL2 | 425-429 | - | - | 6134-6138 | 12/1948-1/1949 | - |
EMD | GP7 | 430-431 | - | 4425, 4440 | 11682-11683 | 7/1950 | Rebuilt as GP7Rs; #4425 sold to C&NW (#4100) in 1981. |
EMD | GP7 | 432 | 4427 | 4528 | 11684 | 7/50 | Rebuilt as GP7R; sold to C&NW (#4115) in 1981. |
EMD | GP7 | 433-435 | - | - | 11685-11687 | 7/1950 | - |
EMD | GP7 | 436 | - | 4515 | 11688 | 8/1950 | Rebuilt as GP7R, sold to C&NW (#4169). |
EMD | GP7 | 437-438 | - | - | 11689-11690 | 8/1950 | - |
EMD | GP7 | 439-440 | 11691-11692 | 8/50 | |||
EMD | GP7 | 441 | - | 4537 | 11693 | 8/1950 | Rebuilt as GP7R. |
Alco | RS2 | 450-454 | - | - | 75952-75956 | 9/1948-10/1948 | Repowered with EMD model 567C prime movers in 1957-1958. |
Alco | RS3 | 455-462 | - | - | 78253-78260 | 9/1950 | 456 repowered with EMD model 567C prime mover in 1958. |
Alco | RS3 | 463 | 475 | - | 78261 | 9/1950 | - |
Alco | RS3 | 464-467 | - | - | 78262-78265 | 9/1950 | - |
Alco | RS3 | 468,-469 | - | - | 78290-78291 | 9/1950 | - |
Alco | RS3 | 470-472 | - | - | 79058-79060 | 8/1951 | - |
Alco | RS3 | 473-474 | -- | -- | 79062-79063 | 8/1951 | - |
Alco | RS3 | 485-499 | - | - | 79261-79275 | 10/1951-11/1951 | - |
Alco | RS1 | 735-739 | - | - | 71312-71316 | 1/1944-2/1944 | - |
Alco | RS1 | 740-741 | - | - | 70823-70824 | 11/1943 | - |
Alco | RS1 | 742-745 | - | - | 70816-70819 | 5/1943 | - |
Alco | RS1 | 746, 747 | - | - | 69569, 69570 | 8/1941 | Requisitioned for U.S. Army, rebuilt as RSD1s #8007 and #8004. |
Alco | RS1 | 748-749 | - | - | 69424-69425 | 3/1941 | Requisitioned for U.S. Army, rebuilt as RSD1s #8005-8006. |
EMD | GP7 | 1200-1211 | - | - | 14396-14407 | 6/1951-7/1951 | - |
EMD | GP7 | 1212 | 4438 (rebuilt as GP7R) | - | 14506 | 7/1951 | - |
EMD | GP7 | 1213-1237 | - | - | 15172-15196 | 9/1951-12/1951 | - |
EMD | GP18M | 1238 | 4423 (GP9R) | - | 28631 | 10/1963 | Built by EMD from the wrecked components of F7A #121. The GP18M was a standard GP18 equipped with 36" fans instead of the standard 48" fans. |
EMD | GP18M | 1239 | 4421 (GP9R) | - | 28632 | 10/1963 | Built by EMD from the wrecked components of F7B #676B. |
EMD | GP18M | 1256 | 4422 (GP9R) | - | 26648 | 2/1961 | Built by EMD from the wrecked components of GP7 #1256. |
EMD | GP7 | 1250-1262 | - | - | 16459-16471 | 7/1952 | - |
EMD | GP7 | 1263-1292 | - | - | 17594-17623 | 10/1952-12/1952 | 1288-1292 equipped with steam generators. |
EMD | GP7 | 1293 | 4555 (GP7R) | - | 18311 | 5/1953 | - |
EMD | GP7 | 1294-1298 | - | - | 18726-18730 | 10/1953 | Equipped with steam generators. |
EMD | GP7 | 1299 | 4467 (GP7R) | - | 18864 | 10/1953 | Equipped with steam generators. |
EMD | GP7 | 1300-1311 | - | - | 16447-16458 | 3/1952-5/1952 | 1308 later equipped with a steam generator. |
EMD | GP9 | 1312-1321 | - | - | 22798-22807 | 5/1957 | - |
EMD | GP9 | 1322 | 4480 (GP9R) | - | 23643 | 5/1957 | Built by EMD from the wrecked components of F2A 41. |
EMD | GP9 | 1323-1330 | - | - | 25213-25220 | 4/1959 | - |
EMD | GP9 | 1331-1332 | - | - | 25344-25356 | 4/1959 | 1331 built from FTB #97B. |
EMD | GP18 | 1333-1334 | - | - | 25450-25456 | 1/1960 | - |
EMD | GP18 | 1335-1339 | - | - | 25450-25456 | 1/1960-2/1960 | - |
EMD | GP18 | 1340-1342 | - | - | 25457-25459 | 2/1960 | - |
EMD | GP18 | 1343 | - | - | 25683 | 2/1960 | - |
EMD | GP18 | 1344-1353 | - | - | 26933-26942 | 10/1961 | - |
EMD | GP7 | 4200-4202 | - | - | 11425-11427 | 10/1950 | Ex-Rio Grande #5101-5103 |
EMD | GP7 | 4203 | - | - | 14430 | 6/1952 | Ex-Rio Grande #5105. |
EMD | GP7 | 4204-4205 | - | - | 14431-14432 | 6/1952 | Ex-Rio Grande #5105-5107. |
EMD | GP7 | 4206-4207 | - | - | 16544-16544 | 6/1952 | Ex-Rio Grande #5110-5111 |
EMD | GP7 | 4208-4209 | - | - | 16546-16547 | 6/1952 | Ex-Rio Grande #5112-5113. |
EMD | GP38-2 | 4300-4307 | - | - | 756136-1 thru 756136-7 | 8/1976-9/1976 | - |
EMD | GP38-2 | 4308-4314 | - | - | 756136-8 thru 756136-15 | 8/1976-9/1976 | - |
EMD | GP38-2 | 4315-4332 | - | - | 757136-1 thru 757136-18 | 9/1976-10/1976 | - |
EMD | GP38-2 | 4333-4351 | - | - | 757136-19 thru 757136-37 | 11/1976 | - |
EMD | GP38-2 | 4352-4355 | - | - | 757136-38 thru 757136-41 | 9/1976-11/1976 | - |
EMD | GP38-2 | 4368-4371 | - | - | 786157-1 thru 786157-4 | 11/1978 | - |
EMD | GP38-2 | 4372-4379 | - | - | 786157-5 thru 786157-12 | 11/1978 | - |
EMD | GP9R | 4424 | - | - | 17606 | 11/1952 | Built as GP7 #1275. Rebuilt by Silvis Shops in 1/1977. |
EMD | GP7R/GP9R | 4479-4493 | - | - | - | - | - |
EMD | GP7R | 4429, 4430 | -- | -- | 19145, 19141 | 2/1954 | Ex-Union Pacific GP9s #144 and #140. |
EMD | GP7R | 4431-4440 | - | - | 14396, 14398, 14406, 15195, 15192, 14405, 14407, 11683 (4440) | 6/1951-12/1951, 7/1950 | Rebuilt by Morrison-Knudsen in 1975 from GP7s 1200, 1202, 1210, 1236, 1233, 1209, 1211, 431 (4440). Data on 4438-4439 unknown. |
EMD | GP7R | 4441-4443 | - | - | ***** | **** | Rebuilt from GP7s #4205, #4208, and #4209. |
EMD | GP7R | 4444-4470 | - | - | - | - | - |
EMD | GP7R | 4471-4472 | - | - | 17077, 17572 | 8/1952, 1/1953 | Ex-Norfolk & Western GP7s #3476, #3480; built as Wabash #476, #480. |
EMD | GP7R | 4473, 4474 | - | - | 11425, 14430 | 11/1950, 6/1952 | Built as Rio Grande #5101 and #5105. |
EMD | GP7R | 4475 | - | - | 13704 | 1/1951 | Ex-Norfolk & Western GP7 #2412; built as Nickel Plate Road #412. |
EMD | GP7R | 4476, 4477 | - | - | 12939, 14238 | 4/1951, 11/1951 | Built as Frisco GP7s #547 and #557. |
EMD | GP7R | 4478 | - | - | 15055 | 2/1952 | Ex-Precision National GP7 #1504; formerly Norfolk & Western #3471 and built as Wabash #471. |
EMD | GP7R | 4500-4555 | -- | -- | ***** | **** | Rebuilt from GP7s #1214, #1263, #1218, #1280, #1307, and #1223. |
GE | U30C | 4582-4599 | - | - | 39479-39496 | 10/1973-12/1973 | - |
EMD | GP40 | 4700-4719 | - | - | 36386-36405 | 3/1970-4/1970 | To UP631(2nd)-650(2nd) |
EMD | SD40-2 | 4790-4799 | - | - | 73676-1 thru 73676-10 | 12/1973 | - |
Builder | Model Type | Original Road Number | Second Road Number | Final Road Number | Builder Number | Completion Date | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Slug | CRI&P | 50 (1st) | -- | 53 | - | - | Rebuilt from U25B #203 in 1979. |
Slug | -- | 54 | - | - | - | - | Rebuilt from U25B #201 in 1979. |
Slug | -- | 55 | -- | -- | - | - | Rebuilt from U25B #210 in 1979. |
Davenport | 30-Ton | 345-349 | - | - | 2344-2348 | 10/1941-11/1941 | - |
Davenport | 30-Ton | 350 | - | - | 2305 | 6/1950 | - |
Davenport | 44-Ton | 351 | - | - | 2268 | 2/1939 | - |
Davenport | 44-Ton | 361 | - | - | 2280 | 8/1939 | - |
Davenport | 44-Ton | 362-366 | - | - | 2293-2297 | 4/1940-5/1940 | - |
Davenport | 44-Ton | 372-376 | - | - | 2310-2314 | 8/1940-10/1940 | - |
Davenport | 44-Ton | 377 | - | - | 2338 | 5/1942 | - |
Whitcomb | 44-Ton | 367-371 | -- | -- | 60023-60027 | 6/1940-7/1940 | - |
EMC | SW | 500-502 | - | - | 672-674 | 5/1937 | Rebuilt as SW900m #561, SW900 #912, and SW900m #558. |
EMC | SW | 503-506 | - | - | 685, 676-678 | 5/1937-6/1937 | Rebuilt as SW900 #913, #902, #900, and #909. |
EMC | SW | 507-509 | - | - | 686-688 | 6/1937 | Rebuilt as SW900m #552, #554, and SW900 #906. |
EMC | SW | 510-511 | - | - | 691, 660 | 8/1937, 3/1938 | Rebuilt as SW900 #910 and SW900m #562. |
EMC | SW | 512-513 | - | - | 664-665 | 3/1938 | Rebuilt as SW900 #911 and #914. |
EMC | SW | 514-516 | - | - | 706-708 | 3/1938 | Rebuilt as SW900m #560, #550, and #556. |
EMC | SW | 517 | 901 | 780 | 709 | 3/1938 | Rebuilt as SW900 #901, later renumbered 780. |
EMC | SW | 518, 519 | - | - | 716, 747 | 3/1938, 7/1938 | Rebuilt as SW900 #908 and #903. |
EMC | SW | 520 | - | - | 717 | 7/1938 | Rebuilt as SW900m #559. |
EMC | SW | 521 | - | - | 719 | 7/1938 | Rebuilt as SW900 #905. |
EMC | SW | 522-526 | - | - | 720-724 | 7/1938 | Rebuilt as SW900m #557, #551, #565, and #553. |
EMC | SW | 527-528 | - | - | 733-734 | 7/1938 | Rebuilt as SW900 #904 and #907. |
EMD | SW1 | 529-536 | - | - | 1678-1685 | 2/1942-4/1942 | - |
EMD | SW1 | 537-546 | - | - | 7473-7482 | 7/1949 | - |
EMD | SW900m | 550-563 | - | - | 23436-23449 | 1/1957-11/1958 | Rebuilt early SW switchers. |
Alco | S-1 | 598-599 | - | - | 69497-69498 | 7/1941 | Built as Pullman Railroad #20-21. |
EMC | NW1 | 700, 701 | - | - | 778, 780 | 2/1938 | Rebuilt by the CRI&P with Alco 244 prime movers, circa 1960. |
EMC | NW1 | 702 | - | - | 828 | 8/1938 | - |
EMC | NW1 | 703-704 | - | - | 789-790 | 7/1938 | - |
EMC | NW1 | 705-707 | - | - | 825-827 | 8/1938 | Rebuilt by the CRI&P with Alco 244 prime movers, circa 1960.< |
Alco | S-2 | 716-720 | - | - | 76191-76195 | 11/1948 | - |
Alco | S-2 | 721-725 | - | - | 73597-73601 | 7/1945 | - |
Alco | S-2 | 726-729 | - | - | 69901-69904 | 9/1942-10/1942 | - |
Alco | HH900 | 730 | - | - | 69058 | 2/1938 | Buil as Alco demonstrator #101. |
Alco | S-2 | 731, 732 | - | - | 74662, 74793 | 8/1946, 9/1946 | Built as Toledo Terminal #101-102. |
Baldwin-Lima-Hamilton | S-12 | 758-759 | - | - | 75935-75936 | 6/1953 | Built as Baldwin demonstrators #1200-1201.td> |
Baldwin Locomotive Works | VO1000 | 760-761 | - | - | 70107-70108 | 12/1943 | - |
Baldwin Locomotive Works | VO1000 | 762-764 | - | - | 70129-70131 | 1/1944 | - |
EMD | NW2 | 765-774 | - | - | 6124-6133 | 12/1948-1/1949 | - |
EMD | SW9 | 775-778 | - | - | 18731-18734 | 11/1953 | - |
EMD | SW9 | 779 | - | - | 18964 | 11/1953 | - |
EMD | SW9M | 780 | - | - | 23451 | 4/1959 | Rebuilt from SW900 #901. |
EMD | NW2 | 795-797 | - | - | 3164-3166 | 3/1948 | Built as New York, Ontario & Western #111-113. |
Davenport | 112-Ton | 7980-799 | - | - | 3236-3237 | 12/1950 | - |
Lima-Hamilton | 800 HP Switcher | 800-801 | - | - | 9448-9449 | 9/1950 | - |
Baldwin-Lima-Hamilton | S-8 | 802-806 | - | - | 75683-75687 | 9/1952 | - |
EMD | SW8 | 811-813 | - | - | 11694-11696 | 9/1950 | - |
EMD | SW8 | 814-824 | - | - | 16609-16619 | 4/1952-6/1952 | - |
EMD | SW8 | 825-835 | - | - | 16623-16633 | 11/1952 | - |
EMD | SW8 | 836-838 | - | - | 18865-18867 | 11/1953 | - |
EMD | SW8 | 839-840 | - | - | 18708-18709 | 8/1953 | - |
EMD | SW900/SW900m | 900-907 | 780 (ex-900) | - | 23450-23457 | 4/1959-11/1959 | Ex-Rock Island #505, #517, #504, #519, #527, #521, #509, and #528. |
EMD | SW900/SW900m | 908-914 | - | - | 23458-23464 | 4/1959-11/1959 | Ex-Rock Island #518, #506, #510, #512, #503, and #513. |
EMD | SW900/SW900m | 915 | - | - | 23446 | 2/1958 | Rebuilt from wrecked SW900m #560. |
EMD | SW1200 | 920-924 | - | - | 30638-30642 | 9/1965 | - |
EMD | SW1200 | 925-928 | - | - | 30643-30646 | 10/1965 | - |
EMD | SW1200 | 929-936 | - | - | 30743-30750 | 10/1965 | - |
EMD | SW1500 | 940-941 | - | - | 31745-31746 | 7/1966 | - |
EMD | SW1500 | 942, 944 | - | - | 31747 & 31749 | 7/1966 | - |
EMD | SW1500 | 943, 945 | - | - | 31748, 31750 | 7/1966 | - |
EMD | SW1500 | 946-947 | - | - | 31751-31752 | 7/1966 | - |
EMD | SW1500 | 948-949 | - | - | 31753-31754 | 7/1966 | - |
Slug | CRI&P | 998 | - | - | 1681 | 9/1979 | Rebuilt from SW1 #532 in 9/1979. "Dedicated To Silvis Shop Employees" presented on the frame. |
Slug | CRI&P | 999 | - | - | 7480 | 9/1979 | Rebuilt from SW1 #544 in 9/1979. Named "Pride of Armoudale." |
Whitcomb/Canadian Locomotive Company | 75DE12C (75 Ton) | 1000-1014 | - | - | 60814-60828 (Whitcomb)/2411-2425 (Canadian Locomotive Company) | 4/1948-12/1950 | Ex-Canadian National #7803-7817. |
Whitcomb/Canadian Locomotive Company | 75DE12C (75 Ton) | 1015-1016 | - | 60830, 60831 (Whitcomb)/2427-2428 (Canadian Locomotive Company) | 1/1949-11/1950 | - | |
EMD | SW1 | 4800 | - | - | 981 | 12/1939 | Ex-Illinois Central #600, built as #9014. |
EMD | SW1 | 4801 | - | - | 983 | 12/1939 | Ex-Illinois Central #602, built as #9016. |
EMD | SW1 | 4802 | - | - | 986 | 1/1940 | Ex-Illinois Central #604, built as #9019. |
EMD | SW1 | 4803 | - | -- | 3292 | 6/1946 | Ex-Illinois Central #609, built as #9024. |
EMD | SW1 | 4804 | - | - | 3293 | 6/1946 | Ex-Illinois Central #610, built as #9025. |
EMD | NW2 | 4900-4901 | - | - | 5256, 5252 | 12/1947 | Ex-Pittsburgh & Lake Erie #8712 and #8708. |
EMD | NW2 | 4902-4903 | - | - | 5254, 5257 | 12/1947 | Ex-Pittsburgh & Lake Erie #8710 and #8713. |
EMD | NW2 | 4904-4906 | - | - | 7418-7420 | 2/1949 | Ex-Pittsburgh & Lake Erie #8740-8742. |
EMD | NW2 | 4907-4909 | - | - | 7425-7427 | 3/1949 | Ex-Pittsburgh & Lake Erie #8747-8749. |
Budd | RDC-3 | 9000-9004 | - | - | - | 1953-1955 | - |
Alco-GE | Bi-Power Boxcab | 10000 | - | - | 68399 (Alco) | 4/1930 | Rock Island's first diesel locomotive. |
Mar 19, 25 11:15 PM
Mar 19, 25 10:45 PM
Mar 19, 25 09:59 PM