Published: March 16, 2025
By: Adam Burns
Wheel Arrangement | Class | Road Number(s) | Quantity | Builder(s) | Completion Date | Retirement | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-6-0 | C-3 | 15 | 1 | Baldwin | 1900 | 1951 | - |
0-6-0T | C-5 | 13 | 1 | Brooks (Alco) | 1905 | 1934 | ex-Hocking Valley #119 |
0-6-0 | C-7 | 25-34 | 10 | Richmond (Alco) | 1905-1906 | 1930-1952 | Covington & Cincinnati Elevated Railway & Transfer & Bridge |
0-6-0F | C-8 | 35-37 | 3 | Porter | 1949 | - | - |
0-6-0 | C-13 | 35 | 1 | Brooks (Alco) | 1906 | 1929 | ex-Abingdon Coal & Iron |
0-8-0 | C-9 | 40-49 | 10 | Pittsburgh (Alco) | 1918 | - | ex-Pere Marquette #1300-1309 |
0-8-0 | C-10 | 50-59 | 10 | Baldwin | 1921 | - | ex-Pere Marquette #1330-1339 |
0-8-0 | C-14 | 60-69 | 10 | Lima | 1925 | 1949-1952 | Formerly #100-109. |
0-8-0 | C-14 | 70-79 | 10 | Lima | 1926 | 1950-1953 | ex-Hocking Valley #100-109. |
0-8-0 | C-8 | 80-82 | 3 | Richmond (Alco) | 1903-1911 | 1929-1931 | - |
0-8-0 | C-14 | 90 | 1 | Baldwin | 1910 | - | - |
0-8-0 | C-15 | 110-124 | 15 | Baldwin | 1929 | 1952-1953 | Formerly Class C-15A. |
0-6-0 | C-6 | 125-129 | 4 | Brooks (Alco) | 1907 | 1934, 1951 | ex-Hocking Valley #125-129 |
0-10-0 | C-12 | 130-144 | 15 | Richmond (Alco) | 1919-1923 | 1956 | - |
0-8-0 | C-16 | 175-239 | 65 | Alco | 1930 | 1954-1957 | - |
0-8-0 | C-16-A | 240-254 | 15 | Lima | 1942-1943 | - | Sold to the Virginian in 1950. |
0-8-0 | C-16 | 255-284 | 30 | Baldwin | 1948 | - | Sold to the N&W in 1950. |
0-8-0 | C-13 | 340-359 | 20 | Cooke (Alco) | 1923 | - | ex-PM #1310-1329 |
0-8-0 | C-11 | 360-369 | 10 | Lima | 1920 | - | ex-PM #1401-1410 |
0-8-0 | C-16 | 380-394 | 15 | Alco | 1930 | 1953 | ex-Pere Marquette #240-254 |
Wheel Arrangement | Class | Road Number(s) | Quantity | Builder(s) | Completion Date | Retirement | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shay | C-9 (4-truck) | 1-15, 20 | 16 | Lima | 1903-1923 | - | - |
Shay | C-10 (3-truck) | 16 | 1 | Lima | 1911 | - | |
2-8-0 | G-3 | 150-159 | 10 | Brooks (Alco) | 1910 | 1934-1949 | ex-Hocking Valley #150-159 |
2-8-0 | G-4 | 160-169 | 10 | Brooks (Alco) | 1910 | 1935-1951 | ex-Hocking Valley #160-169 |
2-8-0 | G-5 | 170-179 | 10 | Richmond (Alco) | 1911 | 1935 | - |
4-4-0 | A-8 | 210-211 | 2 | Manchester (Alco) | 1900 | 1926-1929 | ex-Chicago, Cincinnati & Louisville |
4-4-0 | A-5 | 230-232 | 3 | Baldwin | 1903-1904 | 1925-1929 | ex-Chicago, Cincinnati & Louisville |
2-8-0 | G-12 | 299 | 1 | Richmond (Alco) | 1907 | 1924 | ex-White Oak Railway #99 |
2-8-0 | G-6 | 351-425 | 75 | Richmond (Alco) | 1899-1901 | 1935 | - |
2-6-0 | E-6 | 425-426 | 2 | Richmond (Alco) | 1907, 1908 | 1930 | ex-Island Creek Coal Company |
2-6-0 | E-5 | 427-428 | 2 | Baldwin | 1908 | 1935, 1946 | ex-Virginia Air Line Railway |
2-8-0 | G-10 | 680-689 | 10 | Baldwin | 1900 | 1930 | ex-Hocking Valley #212-224 |
2-8-0 | G-8 | 710, 711 | 2 | Richmond (Alco) | 1907 | 1952 | - |
2-8-0 | G-1 | 725-749 | 24 | Brooks (Alco) | 1911 | 1951 | ex-Pere Marquette #901-925 |
2-8-0 | G-2 | 750-774 | 25 | Richmond (Alco), Brooks (Alco) | 1910, 1911 | 1949-1951 | ex-Pere Marquette #601-625 |
2-8-0 | G-14 | 785, 786 | 2 | Brooks | 1907 | 1930 | ex-Abingdon Coal & Iron #15-16 |
2-8-0 | G-7 | 790-994 | 205 | Richmond (Alco), Baldwin | 1903-1907 | 1961 | - |
2-8-0 | G-7 | 996-1001 | 6 | Pittsburgh (Alco) | 1916 | - | - |
2-8-0 | G-9 | 1010-1059 | 50 | Richmond (Alco) | 1909 | 1961 | - |
2-8-0 | G-11 | 1060-1081 | 22 | Baldwin | 1903-1909 | -1934 | ex-Chicago, Cincinnati & Louisville #201-222 |
2-8-2 | K-5 | 1060-1069 | 10 | Schenectady | 1927 | 1952 | ex-Pere Marquette #1041-1050 |
2-8-2 | K-6 | 1070-1074 | 5 | Baldwin, Alco | 1911-1913 | 1949 | ex-Pere Marquette #1095-1099 |
2-8-0 | G-12 | 1080-1082 | 3 | Baldwin | 1906-1907 | 1935 | ex-Hocking Valley #280-282 |
2-8-0 | G-15 | 1085 | 1 | Pittsburgh (Alco) | 1916 | 1951 | ex-Abingdon Coal & Iron #17 |
2-8-0 | G-17 | 1095-1098 | 4 | - | - | 1929-1935 | ex-Sandy Valley & Elkhorn Railway; originally owned by the B&O. |
2-8-2 | K | 1089-1099 | 11 | Richmond (Alco) | 1912-1913 | 1935-1952 | ex-Hocking Valley #180-190 |
2-8-2 | K-1 | 1100-1155 | 56 | Richmond (Alco) | 1911-1914 | 1935-1953 | - |
2-8-2 | K-2 | 1160-1209 | 50 | Richmond (Alco) | 1924 | - | - |
2-8-2 | K-3 | 1210-1259 | 50 | Richmond (Alco) | 1924 | - | - |
2-6-6-2 | H-3 | 1275-1299 | 25 | Schenectady (Alco), Richmond (Alco) | 1917-1918 | 1935-1952 | ex-Hocking Valley #200-224 |
2-6-6-2 | H-3 | 1300 | 1 | Brooks (Alco) | 1910 | - | ex-Chicago & Alton |
2-6-6-2 | H-6 | 1300-1309 | 10 | Baldwin | 1949 | 1957 | - |
2-6-6-2 | H-1 | 1301 | 1 | Schenectady (Alco) | 1910 | 1930 | - |
2-6-6-2 | H-2 | 1302-1325 | 24 | Richmond (Alco) | 1911 | 1935 | - |
2-6-6-2 | H-4 | 1325-1474 | 150 | Richmond (Alco), Schenectady (Alco) | 1912-1918 | 1930-1955 | - |
2-6-6-2 | H-6 | 1475-1519 | 45 | Richmond (Alco), Schenectady (Alco) | 1920-1923 | 1952-1957 | - |
2-6-6-2 | H-5 | 1520-1539 | 20 | Schenectady (Alco), Baldwin | 1919 | 1952 | - |
2-8-8-2 | H-7 | 1540-1565 | 25 | Alco | 1923-1924 | 1952 | - |
2-8-8-2 | H-7-A | 1570-1589 | 20 | Baldwin | 1926 | 1952 | - |
2-6-6-6 | H-8 | 1600-1659 | 60 | Lima | 1941-1948 | - | - |
2-10-2 | B-2 | 2000-2005 | 5 | Baldwin | 1918 | 1951 | ex-Chicago & Eastern Illinois #2000-2005 |
2-8-2 | K-3-A | 2300-2349 | 50 | Richmond (Alco) | 1925-1926 | - | - |
2-8-2 | K-8 | 2350-2379 | 30 | Lima, Schenectady (Alco) | 1918-1919 | 1949-1951 | ex-Pere Marquette #1011-1040 |
2-8-4 | K-4 | 2700-2789 | 90 | Alco, Lima | 1943-1947 | - | - |
2-8-4 | N-1 | 2650-2661 | 12 | Lima | 1941 | - | ex-Pere Marquette #1216-1227 |
2-8-4 | N-2 | 2670-2681 | 12 | Lima | 1944 | - | ex-Pere Marquette #1228-1239 |
2-8-4 | N-3 | 2685-2699 | 15 | Lima | 1937 | - | ex-Pere Marquette #1201-1215 |
2-10-2 | B-1 | 2950-2959 | 10 | Baldwin | 1919 | - | ex-Hocking Valley #130-139. Built as Lehigh Valley #4060-4069. |
2-10-2 | B-1 | 2960, 2961 | 2 | Baldwin | 1919 | 1952 | ex-Pere Marquette 1198-1199; ex-Hocking Valley #141, #143; built as Lehigh Valley #4071, #4073. |
2-10-2 | B-4 | 2975-2989 | 15 | Brooks (Alco) | 1918 | 1949-1952 | ex-Peere Marquette #1101-1115 |
2-10-4 | T-1 | 3000-3039 | 40 | Lima | 1930 | 1952-1953 | - |
2-10-2 | B-3 | 4000, 4001 | 2 | Alco | 1917 | 1949 | ex-Chicago & Eastern Illinois #4000-4001; built as Wabash #2513, #2509. |
Wheel Arrangement | Class | Road Number(s) | Quantity | Builder(s) | Completion Date | Retirement | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-4-0 | A-14 | 83 | 1 | Brooks (Alco) | 1905 | 1935 | ex-Hocking Valley #83 |
4-4-0 | A-15 | 84-85 | 2 | Brooks (Alco) | 1907 | 1935 | ex-Hocking Valley #84-85 |
4-6-0 | F-12 | 86-88 | 3 | Brooks (Alco) | 1910 | 1935 | ex-Hocking Valley #86-88 |
4-6-0 | F-13 | 89-92 | 4 | Brooks (Alco), Richmond (Alco) | 1912, 1913 | 1931-1949 | ex-Hocking Valley #89-92 |
4-4-2 | A-16 | 275-294 | 20 | Alco | 1902-1916 | 1936-1949 | - |
4-6-4 | L-2 | 300-307 | 8 | Baldwin | 1941-1942 | 1955 | - |
4-6-4 | L-2-A | 310-314 | 5 | Baldwin | 1948 | 1955 | - |
4-6-0 | F-7 | 370, 371 | 2 | Manchester (Alco) | 1900 | 1926-1929 | ex-Chicago Cincinnati & Louisville #101-102 |
4-6-0 | F-11 | 375-387 | 13 | Baldwin | 1902-1904 | 1925-1952 | ex-Chicago Cincinnati & Louisville #103-115 |
4-6-2 | F-12 | 405-409 | 5 | Baldwin | 1914 | 1948-1949 | ex-Pere Marquette #725-729 |
4-6-2 | F-14 | 410-421 | 12 | Brooks (Alco) | 1920 | 1949 | ex-Pere Marquette #711-722 |
4-6-2 | F-15 | 430-456 | 27 | Alco | 1902-1911 | 1936-1952 | - |
4-6-2 | F-16 | 460-467 | 8 | Baldwin | 1913 | 1951-1952 | - |
4-6-2 | F-17 | 470-475 | 6 | Richmond (Alco) | 1914 | 1951-1952 | - |
4-6-2 | F-18 | 480-485 | 6 | Richmond (Alco) | 1923 | 1952 | - |
4-6-2 | F-19 | 490-494 | 5 | Richmond (Alco) | 1926 | - | Rebuilt as streamlined 4-6-4s. |
4-6-2 | F-20 | 486-489 | 4 | Baldwin | 1927 | 1952 | ex-RF&P #325-328 |
4-6-4 | L-1 | 490-494 | 5 | C&O | 1946-1947 | 1953-1955 | - |
4-8-0/4-8-4 | M-1 | 500-502 | 3 | Baldwin | 1947-1948 | 1950 | Steam turbines designed for the never-launched streamliner "The Chessie." |
4-8-2 | J-1 | 540-542 | 3 | Richmond (Alco) | 1911-1912 | 1951-1952 | - |
4-8-2 | J-2 | 543-549 | 7 | Alco, Baldwin | 1918-1923 | 1951-1952 | - |
4-8-4 | J-3 | 600-606 | 7 | Lima | 1935, 1942 | 1953 | - |
4-8-4 | J-3-A | 610-614 | 5 | Lima | 1948 | - | - |
Mar 16, 25 01:14 PM
Mar 16, 25 08:31 AM
Mar 16, 25 08:20 AM